Click & drag area of chart to zoom.
Hold shift key then click & drag to pan zoomed chart.
Hold shift key then click & drag to pan zoomed chart.
Period | Year | Quarter | Month | Covenant Partners | Registrations | Special Donations | Total Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2020 | 2020 | Q1 | 01|Jan | 450.00 | 1,357.00 | 1,807.00 | |
Jan 2021 | 2021 | Q1 | 01|Jan | 3,870.00 | 2,899.00 | 90.93 | 6,859.93 |
Jan 2022 | 2022 | Q1 | 01|Jan | 5,845.00 | 8,550.00 | 94.87 | 14,489.87 |
Jan 2023 | 2023 | Q1 | 01|Jan | 8,236.00 | 12,350.00 | 102.84 | 20,688.84 |
Feb 2020 | 2020 | Q1 | 02|Feb | 1,900.00 | 25,005.00 | 18,771.00 | 45,676.00 |
Feb 2021 | 2021 | Q1 | 02|Feb | 9,838.00 | 18,175.00 | 1,459.26 | 29,472.26 |
Feb 2022 | 2022 | Q1 | 02|Feb | 16,173.00 | 15,950.00 | 1,519.67 | 33,642.67 |
Feb 2023 | 2023 | Q1 | 02|Feb | 14,432.00 | 17,645.00 | 80.69 | 32,157.69 |
Mar 2020 | 2020 | Q1 | 03|Mar | 830.00 | 830.00 | ||
Mar 2021 | 2021 | Q1 | 03|Mar | 2,950.00 | 3,000.00 | 412.87 | 6,362.87 |
Mar 2022 | 2022 | Q1 | 03|Mar | 2,820.00 | 5,400.00 | 35.43 | 8,255.43 |
Mar 2023 | 2023 | Q1 | 03|Mar | 2,245.00 | 600.00 | 42.02 | 2,887.02 |
Apr 2020 | 2020 | Q2 | 04|Apr | 800.00 | 1,200.00 | 813.05 | 2,813.05 |
Apr 2021 | 2021 | Q2 | 04|Apr | 3,084.00 | 500.00 | 44.03 | 3,628.03 |
Apr 2022 | 2022 | Q2 | 04|Apr | 2,230.00 | 22.56 | 2,252.56 | |
May 2020 | 2020 | Q2 | 05|May | 7,805.00 | 10,815.00 | 593.30 | 19,213.30 |
May 2021 | 2021 | Q2 | 05|May | 5,799.00 | 7,300.00 | 166.31 | 13,265.31 |
May 2022 | 2022 | Q2 | 05|May | 5,379.00 | 3,850.00 | 54.65 | 9,283.65 |
Jun 2020 | 2020 | Q2 | 06|Jun | 1,982.00 | 3,450.00 | 54.87 | 5,486.87 |
Jun 2021 | 2021 | Q2 | 06|Jun | 2,397.00 | 4,400.00 | 1,499.57 | 8,296.57 |
Jun 2022 | 2022 | Q2 | 06|Jun | 1,870.00 | 1,000.00 | 62.01 | 2,932.01 |
Jul 2020 | 2020 | Q3 | 07|Jul | 1,440.00 | 4,690.00 | 64.52 | 6,194.52 |
Jul 2021 | 2021 | Q3 | 07|Jul | 2,170.00 | 5,499.37 | 78.13 | 7,747.50 |
Jul 2022 | 2022 | Q3 | 07|Jul | 3,939.99 | 7,770.00 | 141.18 | 11,851.17 |
Aug 2020 | 2020 | Q3 | 08|Aug | 2,175.00 | 3,400.00 | 203.25 | 5,778.25 |
Aug 2021 | 2021 | Q3 | 08|Aug | 2,107.00 | 1,150.00 | 33.37 | 3,290.37 |
Aug 2022 | 2022 | Q3 | 08|Aug | 3,506.00 | 1,200.00 | 29.34 | 4,735.34 |
Sep 2020 | 2020 | Q3 | 09|Sep | 1,905.00 | 2,725.00 | 10.93 | 4,640.93 |
Sep 2021 | 2021 | Q3 | 09|Sep | 2,355.00 | 1,800.00 | 12,167.25 | 16,322.25 |
Sep 2022 | 2022 | Q3 | 09|Sep | 1,575.00 | 3,800.00 | 29.48 | 5,404.48 |
Oct 2020 | 2020 | Q4 | 10|Oct | 1,660.00 | 5,475.00 | 30.23 | 7,165.23 |
Oct 2021 | 2021 | Q4 | 10|Oct | 1,995.00 | 1,900.00 | 786.28 | 4,681.28 |
Oct 2022 | 2022 | Q4 | 10|Oct | 10,085.00 | 2,800.00 | 12,192.19 | 25,077.19 |
Nov 2020 | 2020 | Q4 | 11|Nov | 2,835.00 | 4,350.00 | 71.54 | 7,256.54 |
Nov 2021 | 2021 | Q4 | 11|Nov | 1,973.00 | 3,000.00 | 12,013.64 | 16,986.64 |
Nov 2022 | 2022 | Q4 | 11|Nov | 840.00 | 1,400.00 | 6,095.59 | 8,335.59 |
Dec 2020 | 2020 | Q4 | 12|Dec | 2,135.00 | 550.00 | 7.29 | 2,692.29 |
Dec 2021 | 2021 | Q4 | 12|Dec | 1,220.00 | 1,050.00 | 1,997.17 | 4,267.17 |
Dec 2022 | 2022 | Q4 | 12|Dec | 1,170.00 | 1,200.00 | 879.58 | 3,249.58 |
∑ = 144,740.99 | ∑ = 196,298.37 | ∑ = 74,937.89 | ∑ = 415,977.25 |
Click & drag area of chart to zoom.
Hold shift key then click & drag to pan zoomed chart.
Hold shift key then click & drag to pan zoomed chart.
Period | Year | Quarter | Month | Administrative Operating Expenses | Administrative Salaries | Education | Evangelism | Mission | Sessions, Training, & Workshops | Total Expense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2020 | 2020 | Q1 | 01|Jan | 1,137.75 | 100.00 | 670.00 | 1,907.75 | |||
Feb 2020 | 2020 | Q1 | 02|Feb | 10,777.63 | 3,000.00 | 2,500.00 | 16,277.63 | |||
Mar 2020 | 2020 | Q1 | 03|Mar | 15,532.56 | 9,476.74 | 8,425.00 | 33,434.30 | |||
Apr 2020 | 2020 | Q2 | 04|Apr | 372.67 | 372.67 | |||||
May 2020 | 2020 | Q2 | 05|May | 8,069.45 | 150.00 | 8,219.45 | ||||
Jun 2020 | 2020 | Q2 | 06|Jun | 1,532.48 | 1,532.48 | |||||
Jul 2020 | 2020 | Q3 | 07|Jul | 2,697.96 | 2,697.96 | |||||
Aug 2020 | 2020 | Q3 | 08|Aug | 2,624.29 | 2,300.00 | 2,056.00 | 6,980.29 | |||
Sep 2020 | 2020 | Q3 | 09|Sep | 4,141.23 | 700.00 | 1,800.00 | 6,641.23 | |||
Oct 2020 | 2020 | Q4 | 10|Oct | 4,117.60 | 3,866.07 | 500.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 10,683.67 | |
Nov 2020 | 2020 | Q4 | 11|Nov | 598.72 | 2,000.00 | 600.00 | 3,198.72 | |||
Dec 2020 | 2020 | Q4 | 12|Dec | 3,288.75 | 3,550.00 | 1,700.00 | 2,175.00 | 10,713.75 | ||
Jan 2021 | 2021 | Q1 | 01|Jan | 731.57 | 1,420.00 | 500.00 | 325.00 | 2,976.57 | ||
Feb 2021 | 2021 | Q1 | 02|Feb | 11,177.90 | 3,300.00 | 1,500.00 | 1,700.00 | 17,677.90 | ||
Mar 2021 | 2021 | Q1 | 03|Mar | 5,278.76 | 2,300.00 | 1,500.00 | 3,200.00 | 12,278.76 | ||
Apr 2021 | 2021 | Q2 | 04|Apr | 1,614.04 | 1,700.00 | 3,314.04 | ||||
May 2021 | 2021 | Q2 | 05|May | 4,742.78 | 3,600.00 | 300.00 | 1,000.00 | 9,642.78 | ||
Jun 2021 | 2021 | Q2 | 06|Jun | 8,222.32 | 5,400.00 | 3,385.00 | 200.00 | 2,125.00 | 19,332.32 | |
Jul 2021 | 2021 | Q3 | 07|Jul | 2,397.91 | 2,500.00 | 3,825.00 | 8,722.91 | |||
Aug 2021 | 2021 | Q3 | 08|Aug | 3,111.22 | 400.00 | 2,800.00 | 6,311.22 | |||
Sep 2021 | 2021 | Q3 | 09|Sep | 3,811.72 | 3,200.00 | 154.97 | 12,469.44 | 2,775.00 | 22,411.13 | |
Oct 2021 | 2021 | Q4 | 10|Oct | 452.32 | 575.00 | 1,027.32 | ||||
Nov 2021 | 2021 | Q4 | 11|Nov | 5,406.62 | 3,700.00 | 11,805.00 | 1,300.00 | 22,211.62 | ||
Dec 2021 | 2021 | Q4 | 12|Dec | 702.41 | 1,550.00 | 1,275.00 | 1,100.00 | 1,400.00 | 6,027.41 | |
Jan 2022 | 2022 | Q1 | 01|Jan | 1,529.46 | 1,832.19 | 3,361.65 | ||||
Feb 2022 | 2022 | Q1 | 02|Feb | 8,052.35 | 8,300.00 | 1,203.79 | 500.00 | 1,941.08 | 10,532.82 | 30,530.04 |
Mar 2022 | 2022 | Q1 | 03|Mar | 5,921.01 | 4,500.00 | 411.02 | 500.00 | 2,876.05 | 14,208.08 | |
Apr 2022 | 2022 | Q2 | 04|Apr | 2,886.75 | 300.00 | 1,240.00 | 250.70 | 950.00 | 5,627.45 | |
May 2022 | 2022 | Q2 | 05|May | 1,902.55 | 1,436.65 | 134.03 | 2,291.26 | 325.00 | 6,089.49 | |
Jun 2022 | 2022 | Q2 | 06|Jun | 3,613.23 | 6,000.00 | 77.69 | 1,225.00 | 10,915.92 | ||
Jul 2022 | 2022 | Q3 | 07|Jul | 2,698.53 | 1,000.00 | 451.25 | 3,368.08 | 300.00 | 7,817.86 | |
Aug 2022 | 2022 | Q3 | 08|Aug | 2,736.52 | 1,703.48 | 684.90 | 1,050.00 | 3,850.00 | 10,024.90 | |
Sep 2022 | 2022 | Q3 | 09|Sep | 3,162.79 | 2,000.00 | 450.30 | 1,364.68 | 2,800.00 | 9,777.77 | |
Oct 2022 | 2022 | Q4 | 10|Oct | 4,589.70 | 430.00 | 1,500.00 | 7,629.89 | 14,149.59 | ||
Nov 2022 | 2022 | Q4 | 11|Nov | 2,012.49 | 1,500.00 | 500.00 | 4,012.49 | |||
Dec 2022 | 2022 | Q4 | 12|Dec | 5,547.75 | 13,000.00 | 2,000.00 | 1,045.48 | 21,593.23 | ||
Jan 2023 | 2023 | Q1 | 01|Jan | 2,858.04 | 2,858.04 | |||||
Feb 2023 | 2023 | Q1 | 02|Feb | 9,069.93 | 6,000.00 | 500.00 | 162.85 | 4,033.27 | 19,766.05 | |
Mar 2023 | 2023 | Q1 | 03|Mar | 9,422.59 | 5,500.00 | 300.00 | 500.00 | 900.00 | 16,622.59 | |
∑ = 168,544.35 | ∑ = 95,882.94 | ∑ = 25,349.81 | ∑ = 12,069.32 | ∑ = 35,597.39 | ∑ = 74,505.22 |
Current Year Budget Income Summary Analysis
Account Level 1 | Budget | Actual | Difference | Target % |
---|---|---|---|---|
Total Covenant Partners | 65,000.00 | 24,373.00 | -40,627.00 | 37 |
Total Registrations | 70,000.00 | 30,595.00 | -39,405.00 | 44 |
Total Special Donations | 15,000.00 | 225.55 | -14,774.45 | 2 |
Total Income | 150,000.00 | 55,193.55 | -94,806.45 | 37 |
Current Year Budget Income Detail Analysis
Account Level 1 | Account Level 2 | Account Level 3 | Budget | Actual | % of Projected Income Total | Difference | Target % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Covenant Partners | Corporate Covenant Partners | 10,000.00 | 500.00 | 1.58 | -9,500.00 | 5 | |
Covenant Partners | Individual Covenant Partners | 55,000.00 | 23,873.00 | 30.00 | -31,127.00 | 43 | |
Registrations | Non-Unified Registrations | 20,000.00 | 4,500.00 | 23.86 | -15,500.00 | 23 | |
Registrations | Unified Registrations | 50,000.00 | 26,095.00 | 35.79 | -23,905.00 | 52 | |
Special Donations | Special Donations | Special Donations | 15,000.00 | 225.55 | 8.77 | -14,774.45 | 2 |
Current Year Budget Expense Summary Analysis
Account Level 1 | Budget | Actual | Difference | Target % |
---|---|---|---|---|
Total Administrative Operating Expenses | 51,100.00 | 19,325.56 | 31,774.44 | 38 |
Total Administrative Salaries | 38,000.00 | 11,500.00 | 26,500.00 | 30 |
Total Evangelism | 5,000.00 | 800.00 | 4,200.00 | 16 |
Total Mission | 10,000.00 | 657.85 | 9,342.15 | 7 |
Total Sessions, Training, & Workshops | 35,900.00 | 4,933.27 | 30,966.73 | 14 |
Total Expense | 150,000.00 | 37,216.68 | 112,783.32 | 25 |
Current Year Budget Expense Detail Analysis
Year | Account Level 1 | Account Level 2 | Account Level 3 | % of Budget Total | Budget | Actual | Difference | Target % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Administrative Operating Expenses | Administrative Assistants | 2.85 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 50 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | Chairman of Board of Directors | 0.71 | 1,000.00 | 200.00 | 800.00 | 20 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | Ecclesiastical Affiliations & Conferences | 2.85 | 6,000.00 | 1,284.73 | 4,715.27 | 21 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | Facilities | 4.27 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 50 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | Financial Support | 1.78 | 2,500.00 | 800.00 | 1,700.00 | 32 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | General Operations & Events Support | 2.14 | 4,000.00 | 1,071.00 | 2,929.00 | 27 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | General Secretary | 0.71 | 1,000.00 | 200.00 | 800.00 | 20 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | Insurance, License, & Bank Fees | 1.07 | 3,500.00 | 830.54 | 2,669.46 | 24 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | Marketing, Media, & Technology | 1.78 | 5,000.00 | 7,166.93 | -2,166.93 | 143 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | Musicians and Worship Leaders | 2.14 | 3,000.00 | 1,100.00 | 1,900.00 | 37 | |
Administrative Operating Expenses | Professional Services | 2.49 | 600.00 | 600.00 | 0 | |||
2023 | Administrative Operating Expenses | Technical Support | 4.27 | 6,000.00 | 200.00 | 5,800.00 | 3 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | Travel, Lodging & Meals | 3.56 | 6,000.00 | 292.08 | 5,707.92 | 5 | |
2023 | Administrative Operating Expenses | Youth/Young Adult Coordinator & Activities | 1.78 | 2,500.00 | 1,180.28 | 1,319.72 | 47 | |
2023 | Administrative Salaries | Congress President | 2.85 | 4,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 25 | |
2023 | Administrative Salaries | Laymen’s President | 2.14 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 50 | |
2023 | Administrative Salaries | Moderator | 7.12 | 10,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 40 | |
Administrative Salaries | Moderator Emeritus | 0.71 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | |||
Administrative Salaries | Northern Fellowship President Men | 3.56 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | |||
2023 | Administrative Salaries | Northern Fellowship President Women | 2.14 | 3,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 33 | |
2023 | Administrative Salaries | Southern Fellowship President Men | 3.56 | 5,000.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 30 | |
2023 | Administrative Salaries | Southern Fellowship President Women | 2.14 | 3,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 33 | |
2023 | Administrative Salaries | Women’s Auxiliary President | 2.85 | 4,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 38 | |
Education | Education | 7.12 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | |||
Evangelism | Evangelism | 3.56 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | |||
Mission | Mission | 7.12 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | |||
Sessions, Training, & Workshops | Annual Session | Laymen’s President General Expenses | 0.36 | 500.00 | 500.00 | 0 | ||
Sessions, Training, & Workshops | Annual Session | Moderator General Expenses | 0.36 | 500.00 | 500.00 | 0 | ||
2023 | Sessions, Training, & Workshops | Annual Session | Special Guests, Preachers, & Facilitators | 6.77 | 6,000.00 | 2,400.00 | 3,600.00 | 40 |
2023 | Sessions, Training, & Workshops | Annual Session | Travel, Lodging & Meals | 1.07 | 5,000.00 | 733.27 | 4,266.73 | 15 |
Sessions, Training, & Workshops | Annual Session | Women’s President General Expenses | 0.36 | 500.00 | 500.00 | 0 | ||
Sessions, Training, & Workshops | District Congress | Congress President General Expenses | 0.36 | 500.00 | 500.00 | 0 | ||
2023 | Sessions, Training, & Workshops | District Congress | Deans | 1.07 | 1,500.00 | 300.00 | 1,200.00 | 20 |
Sessions, Training, & Workshops | District Congress | Helpers | 0.43 | 600.00 | 600.00 | 0 | ||
Sessions, Training, & Workshops | District Congress | Instructors | 1.42 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | ||
Sessions, Training, & Workshops | District Congress | Registration | 0.21 | 300.00 | 300.00 | 0 | ||
Sessions, Training, & Workshops | District Congress | Special Guests, Preachers, & Facilitators | 0.71 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | ||
Sessions, Training, & Workshops | District Congress | Travel, Lodging & Meals | 1.07 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | ||
Sessions, Training, & Workshops | Northern Fellowship | Men’s President General Expenses | 1.07 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | ||
2023 | Sessions, Training, & Workshops | Northern Fellowship | Special Guests, Preachers, & Facilitators | 1.07 | 1,500.00 | 300.00 | 1,200.00 | 20 |
Sessions, Training, & Workshops | Northern Fellowship | Women’s President General Expenses | 1.07 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | ||
Sessions, Training, & Workshops | October Conference | Special Guests, Preachers, & Facilitators | 1.25 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | ||
Sessions, Training, & Workshops | October Conference | Travel, Lodging & Meals | 0.89 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | ||
2023 | Sessions, Training, & Workshops | Southern Fellowship | Men’s President General Expenses | 1.07 | 1,500.00 | 200.00 | 1,300.00 | 13 |
2023 | Sessions, Training, & Workshops | Southern Fellowship | Special Guests, Preachers, & Facilitators | 1.07 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 67 |
Sessions, Training, & Workshops | Southern Fellowship | Women’s President General Expenses | 1.07 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 |
Click & drag area of chart to zoom.
Hold shift key then click & drag to pan zoomed chart.
Hold shift key then click & drag to pan zoomed chart.
Period | Year | Quarter | Month | Covenant Partners | Registrations | Special Donations | Total Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2020 | 2020 | Q1 | 01|Jan | 450.00 | 1,357.00 | 1,807.00 | |
Jan 2021 | 2021 | Q1 | 01|Jan | 3,870.00 | 2,899.00 | 90.93 | 6,859.93 |
Jan 2022 | 2022 | Q1 | 01|Jan | 5,845.00 | 8,550.00 | 94.87 | 14,489.87 |
Jan 2023 | 2023 | Q1 | 01|Jan | 8,236.00 | 12,350.00 | 102.84 | 20,688.84 |
Feb 2020 | 2020 | Q1 | 02|Feb | 1,900.00 | 25,005.00 | 18,771.00 | 45,676.00 |
Feb 2021 | 2021 | Q1 | 02|Feb | 9,838.00 | 18,175.00 | 1,459.26 | 29,472.26 |
Feb 2022 | 2022 | Q1 | 02|Feb | 16,173.00 | 15,950.00 | 1,519.67 | 33,642.67 |
Feb 2023 | 2023 | Q1 | 02|Feb | 14,432.00 | 17,645.00 | 80.69 | 32,157.69 |
Mar 2020 | 2020 | Q1 | 03|Mar | 830.00 | 830.00 | ||
Mar 2021 | 2021 | Q1 | 03|Mar | 2,950.00 | 3,000.00 | 412.87 | 6,362.87 |
Mar 2022 | 2022 | Q1 | 03|Mar | 2,820.00 | 5,400.00 | 35.43 | 8,255.43 |
Mar 2023 | 2023 | Q1 | 03|Mar | 2,245.00 | 600.00 | 42.02 | 2,887.02 |
Apr 2020 | 2020 | Q2 | 04|Apr | 800.00 | 1,200.00 | 813.05 | 2,813.05 |
Apr 2021 | 2021 | Q2 | 04|Apr | 3,084.00 | 500.00 | 44.03 | 3,628.03 |
Apr 2022 | 2022 | Q2 | 04|Apr | 2,230.00 | 22.56 | 2,252.56 | |
May 2020 | 2020 | Q2 | 05|May | 7,805.00 | 10,815.00 | 593.30 | 19,213.30 |
May 2021 | 2021 | Q2 | 05|May | 5,799.00 | 7,300.00 | 166.31 | 13,265.31 |
May 2022 | 2022 | Q2 | 05|May | 5,379.00 | 3,850.00 | 54.65 | 9,283.65 |
Jun 2020 | 2020 | Q2 | 06|Jun | 1,982.00 | 3,450.00 | 54.87 | 5,486.87 |
Jun 2021 | 2021 | Q2 | 06|Jun | 2,397.00 | 4,400.00 | 1,499.57 | 8,296.57 |
Jun 2022 | 2022 | Q2 | 06|Jun | 1,870.00 | 1,000.00 | 62.01 | 2,932.01 |
Jul 2020 | 2020 | Q3 | 07|Jul | 1,440.00 | 4,690.00 | 64.52 | 6,194.52 |
Jul 2021 | 2021 | Q3 | 07|Jul | 2,170.00 | 5,499.37 | 78.13 | 7,747.50 |
Jul 2022 | 2022 | Q3 | 07|Jul | 3,939.99 | 7,770.00 | 141.18 | 11,851.17 |
Aug 2020 | 2020 | Q3 | 08|Aug | 2,175.00 | 3,400.00 | 203.25 | 5,778.25 |
Aug 2021 | 2021 | Q3 | 08|Aug | 2,107.00 | 1,150.00 | 33.37 | 3,290.37 |
Aug 2022 | 2022 | Q3 | 08|Aug | 3,506.00 | 1,200.00 | 29.34 | 4,735.34 |
Sep 2020 | 2020 | Q3 | 09|Sep | 1,905.00 | 2,725.00 | 10.93 | 4,640.93 |
Sep 2021 | 2021 | Q3 | 09|Sep | 2,355.00 | 1,800.00 | 12,167.25 | 16,322.25 |
Sep 2022 | 2022 | Q3 | 09|Sep | 1,575.00 | 3,800.00 | 29.48 | 5,404.48 |
Oct 2020 | 2020 | Q4 | 10|Oct | 1,660.00 | 5,475.00 | 30.23 | 7,165.23 |
Oct 2021 | 2021 | Q4 | 10|Oct | 1,995.00 | 1,900.00 | 786.28 | 4,681.28 |
Oct 2022 | 2022 | Q4 | 10|Oct | 10,085.00 | 2,800.00 | 12,192.19 | 25,077.19 |
Nov 2020 | 2020 | Q4 | 11|Nov | 2,835.00 | 4,350.00 | 71.54 | 7,256.54 |
Nov 2021 | 2021 | Q4 | 11|Nov | 1,973.00 | 3,000.00 | 12,013.64 | 16,986.64 |
Nov 2022 | 2022 | Q4 | 11|Nov | 840.00 | 1,400.00 | 6,095.59 | 8,335.59 |
Dec 2020 | 2020 | Q4 | 12|Dec | 2,135.00 | 550.00 | 7.29 | 2,692.29 |
Dec 2021 | 2021 | Q4 | 12|Dec | 1,220.00 | 1,050.00 | 1,997.17 | 4,267.17 |
Dec 2022 | 2022 | Q4 | 12|Dec | 1,170.00 | 1,200.00 | 879.58 | 3,249.58 |
∑ = 144,740.99 | ∑ = 196,298.37 | ∑ = 74,937.89 | ∑ = 415,977.25 |
Click & drag area of chart to zoom.
Hold shift key then click & drag to pan zoomed chart.
Hold shift key then click & drag to pan zoomed chart.
Period | Year | Quarter | Month | Administrative Operating Expenses | Administrative Salaries | Education | Evangelism | Mission | Sessions, Training, & Workshops | Total Expense |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2020 | 2020 | Q1 | 01|Jan | 1,137.75 | 100.00 | 670.00 | 1,907.75 | |||
Feb 2020 | 2020 | Q1 | 02|Feb | 10,777.63 | 3,000.00 | 2,500.00 | 16,277.63 | |||
Mar 2020 | 2020 | Q1 | 03|Mar | 15,532.56 | 9,476.74 | 8,425.00 | 33,434.30 | |||
Apr 2020 | 2020 | Q2 | 04|Apr | 372.67 | 372.67 | |||||
May 2020 | 2020 | Q2 | 05|May | 8,069.45 | 150.00 | 8,219.45 | ||||
Jun 2020 | 2020 | Q2 | 06|Jun | 1,532.48 | 1,532.48 | |||||
Jul 2020 | 2020 | Q3 | 07|Jul | 2,697.96 | 2,697.96 | |||||
Aug 2020 | 2020 | Q3 | 08|Aug | 2,624.29 | 2,300.00 | 2,056.00 | 6,980.29 | |||
Sep 2020 | 2020 | Q3 | 09|Sep | 4,141.23 | 700.00 | 1,800.00 | 6,641.23 | |||
Oct 2020 | 2020 | Q4 | 10|Oct | 4,117.60 | 3,866.07 | 500.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 10,683.67 | |
Nov 2020 | 2020 | Q4 | 11|Nov | 598.72 | 2,000.00 | 600.00 | 3,198.72 | |||
Dec 2020 | 2020 | Q4 | 12|Dec | 3,288.75 | 3,550.00 | 1,700.00 | 2,175.00 | 10,713.75 | ||
Jan 2021 | 2021 | Q1 | 01|Jan | 731.57 | 1,420.00 | 500.00 | 325.00 | 2,976.57 | ||
Feb 2021 | 2021 | Q1 | 02|Feb | 11,177.90 | 3,300.00 | 1,500.00 | 1,700.00 | 17,677.90 | ||
Mar 2021 | 2021 | Q1 | 03|Mar | 5,278.76 | 2,300.00 | 1,500.00 | 3,200.00 | 12,278.76 | ||
Apr 2021 | 2021 | Q2 | 04|Apr | 1,614.04 | 1,700.00 | 3,314.04 | ||||
May 2021 | 2021 | Q2 | 05|May | 4,742.78 | 3,600.00 | 300.00 | 1,000.00 | 9,642.78 | ||
Jun 2021 | 2021 | Q2 | 06|Jun | 8,222.32 | 5,400.00 | 3,385.00 | 200.00 | 2,125.00 | 19,332.32 | |
Jul 2021 | 2021 | Q3 | 07|Jul | 2,397.91 | 2,500.00 | 3,825.00 | 8,722.91 | |||
Aug 2021 | 2021 | Q3 | 08|Aug | 3,111.22 | 400.00 | 2,800.00 | 6,311.22 | |||
Sep 2021 | 2021 | Q3 | 09|Sep | 3,811.72 | 3,200.00 | 154.97 | 12,469.44 | 2,775.00 | 22,411.13 | |
Oct 2021 | 2021 | Q4 | 10|Oct | 452.32 | 575.00 | 1,027.32 | ||||
Nov 2021 | 2021 | Q4 | 11|Nov | 5,406.62 | 3,700.00 | 11,805.00 | 1,300.00 | 22,211.62 | ||
Dec 2021 | 2021 | Q4 | 12|Dec | 702.41 | 1,550.00 | 1,275.00 | 1,100.00 | 1,400.00 | 6,027.41 | |
Jan 2022 | 2022 | Q1 | 01|Jan | 1,529.46 | 1,832.19 | 3,361.65 | ||||
Feb 2022 | 2022 | Q1 | 02|Feb | 8,052.35 | 8,300.00 | 1,203.79 | 500.00 | 1,941.08 | 10,532.82 | 30,530.04 |
Mar 2022 | 2022 | Q1 | 03|Mar | 5,921.01 | 4,500.00 | 411.02 | 500.00 | 2,876.05 | 14,208.08 | |
Apr 2022 | 2022 | Q2 | 04|Apr | 2,886.75 | 300.00 | 1,240.00 | 250.70 | 950.00 | 5,627.45 | |
May 2022 | 2022 | Q2 | 05|May | 1,902.55 | 1,436.65 | 134.03 | 2,291.26 | 325.00 | 6,089.49 | |
Jun 2022 | 2022 | Q2 | 06|Jun | 3,613.23 | 6,000.00 | 77.69 | 1,225.00 | 10,915.92 | ||
Jul 2022 | 2022 | Q3 | 07|Jul | 2,698.53 | 1,000.00 | 451.25 | 3,368.08 | 300.00 | 7,817.86 | |
Aug 2022 | 2022 | Q3 | 08|Aug | 2,736.52 | 1,703.48 | 684.90 | 1,050.00 | 3,850.00 | 10,024.90 | |
Sep 2022 | 2022 | Q3 | 09|Sep | 3,162.79 | 2,000.00 | 450.30 | 1,364.68 | 2,800.00 | 9,777.77 | |
Oct 2022 | 2022 | Q4 | 10|Oct | 4,589.70 | 430.00 | 1,500.00 | 7,629.89 | 14,149.59 | ||
Nov 2022 | 2022 | Q4 | 11|Nov | 2,012.49 | 1,500.00 | 500.00 | 4,012.49 | |||
Dec 2022 | 2022 | Q4 | 12|Dec | 5,547.75 | 13,000.00 | 2,000.00 | 1,045.48 | 21,593.23 | ||
Jan 2023 | 2023 | Q1 | 01|Jan | 2,858.04 | 2,858.04 | |||||
Feb 2023 | 2023 | Q1 | 02|Feb | 9,069.93 | 6,000.00 | 500.00 | 162.85 | 4,033.27 | 19,766.05 | |
Mar 2023 | 2023 | Q1 | 03|Mar | 9,422.59 | 5,500.00 | 300.00 | 500.00 | 900.00 | 16,622.59 | |
∑ = 168,544.35 | ∑ = 95,882.94 | ∑ = 25,349.81 | ∑ = 12,069.32 | ∑ = 35,597.39 | ∑ = 74,505.22 |